Dab tsi yog ib txoj kev hydraulic kheej kheej?
Ib txoj kev uas lub tog raj kheej hydraulic uas hloov hydraulic lub zog rau kev siv zog thiab ua cov kab sib hloov. Nws cov qauv yog yooj yim thiab txhim khu kev qha
Khoom Taw qhia
| Loj luaj li cas | 90mm-220mm |
| Cov theem | 2-6 theem |
| Mob stroke | Tshaj Loj 12000mm (450") |
| Kev ua haujlwm siab | 210bar Ntau (3000PSI) |
| Mounting style | FE FC FEE |
| Xim | Ua raws li cov qhua tuaj noj mov' qhov xav tau |

Cov Txheej Txheem Ntau Lawm

Ib Txoj Kev Hydraulic Lub Tog Raj Kheej (FEhom) |
| ||||
Qauv | Lifting muaj peev xwm | Rated siab | Tshaj taub | Mob stroke | Mounting nrug |
(Tuj) | (MPa) | (hli) | |||
FE-3-E158 * 3880 | 31.4 | 16 | 158/136/115 | 3880 | 1697 |
FE-3-E158 * 4090 | 31.4 | 16 | 158/136/115 | 4090 | 1732 |
FE-4-E158 * 4280 | 31.4 | 16 | 158/136/115/95 | 4280 | 1345 |
FE-4-E158 * 4650 | 31.4 | 16 | 158/136/115/95 | 4650 | 1546 |
FE-4-E158 * 4940 | 31.4 | 16 | 158/136/115/95 | 4940 | 1529 |
FE-4-F175 * 4280 | 48 | 20 | 175/158/136/115 | 4280 | 1345 |
FE-4-F175 * 4620 | 48 | 20 | 175/158/136/115 | 4620 | 1479 |
FE-4-F175 * 5180 | 48 | 20 | 175/158/136/115 | 5180 | 1604 |
FE-5-F175 * 5780 | 48 | 20 | 175/158/136/115/95 | 5780 | 1559 |
FE-5-F175 * 6180 | 48 | 20 | 175/158/136/115/95 | 6180 | 1505 |
FE-6-F175 * 6060 | 48 | 20 | 175/158/136/115/95/70 | 6060 | 1240 |
FE-5-F200 * 6180 | 62.8 | 20 | 200/175/158/136/115 | 6180 | 1527 |
FE-5-F200 * 6350 | 62.8 | 20 | 200/175/158/136/115 | 6350 | 1673 |
Tuam Txhab Chaw Haujlwm

Kev Thauj Khoom

Cov neeg muas zaub Greek sab laj nrog peb txog ib txoj kev hydraulic kheej kheej
DALLAST tsis yog khoom xwb ib txoj kev hydraulic kheej kheej, kuj tsim thiab khoom lag luam ob txoj kev kheej kheej kheej. Peb yog cov chaw tsim khoom lag luam ntawm ib qho thiab ob chav ua yeeb yam kheej kheej.
Cim npe nrov: ib txoj kev hydraulic kheej kheej, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, nqe, pheej yig, luv nqi, kev muag







