Hloov chaw nres tsheb cov tshuab ua haujlwm hnyav hydraulic kheej muaj xws li S84DC series; S85DC series; S95DC series, cov hom kev hloov chaw nres tsheb ua haujlwm hnyav lub tog raj kheej hydraulic lub tog raj kheej yog ib qho kev ua yeeb yam telescopic hydraulic lub tog raj kheej, peb kuj tsim cov coj ua hloov chaw nres tsheb hnyav ua haujlwm hydraulic lub tog raj kheej.
27simn (GB / T17396-2009)
| Lub zog tawv (/b / MPa) ≥ 1050 | ST52-3 | Tensile zog (σb / MPa) ≥ 510 |
E355 | Lub zog tawv (strengthb / MPa) ≥ 490 |
Ua haujlwm zog (/s / MPa): ≥ 950 | Ua kom muaj zog (σs / MPa): ≥ 355 | Ua kom muaj zog (/s / MPa): ≥ 355 | |||
Thaj tsam shrinkage (ψ /%): ≥45 |
Peb cov ntaub ntawv pov thawj khoom 27SIMN, nrog peb cov khoom sib piv:
27SIMN Tensile lub zog thiab Yield zog piv nrog ST52-3 / E355
27SIMN ntaub ntawv tshaj tawm

S84DC-66-148 | 4TG F8 * 148 | 8" | 4 | 147.75" (3753mm) | 51.50" (1308mm) | 199.25" (5061mm) |
S84DC-66-156 | 4TG F8 * 156 | 8" | 4 | 156" (3962mm) | 53.75" (1365 hli) | 209.75" (5327mm) |
S84DC-66-161 | 4TG F8 * 161 | 8" | 4 | 160" (4064mm) | 55.75" (1416mm) | 215.75" (5480mm) |
S84DC-66-170 | 4TG F8 * 170 | 8" | 4 | 170" (4318mm) | 57.25" (1454mm) | 227,25" (5481mm) |
S84DC-66-180 | 4TG F8 * 180 | 8" | 4 | 180" (4572mm) | 59.75" (1518mm) | 239.75" (6090 hli) |
S85DC-66-170 | 5TG F8 * 170 | 8" | 5 | 170" (4318mm) | 49.88" (1267 hli) | 219.88" (5585mm) |
S85DC-66-190 | 5TG F8 * 190 | 8" | 5 | 189" (4800mm) | 54.62" (1387mm) | 243.62" (6188mm) |
S85DC-66-220 | 5TG F8 * 220 | 8" | 5 | 220" (5588mm) | 60" (1524 hli) | 280" (7112mm) |
S85DC-66-235 | 5TG F8 * 235 | 8" | 5 | 234" (5944mm) | 64.62" (1641 hli) | 298.62" (7585mm) |
S85DC-66-250 | 5TG F8 * 250 | 8" | 5 | 249" (6325hli) | 68.62" (1743mm) | 317.62" (8068mm) |
S85DC-66-265 | 5TG F8 * 265 | 8" | 5 | 265" (6731mm) | 71" (1803mm) | 336" (8534mm) |
S85DC-66-285 | 5TG F8 * 285 | 8" | 5 | 285" (7239 hli) | 78,5" (1994mm) | 363.5" (9233mm) |
S95DC-52-220 | 5TG F9 * 220 | 9" | 5 | 218" (5537mm) | 62.44" (1586 hli) | 280.44" (7123mm) |
S95DC-52-235 | 5TG F9 * 235 | 9" | 5 | 233" (5918mm) | 65.44" (1662 hli) | 298.44" (7580mm) |
S95DC-52-250 | 5TG F9 * 250 | 9" | 5 | 248" (6299 hli) | 68.44" (1738mm) | 316.44" (8037mm) |
S95DC-52-265 | 5TG F9 * 265 | 9" | 5 | 265" (6731mm) | 72.62" (1844 hli) | 337.62" (8575mm) |
S95DC-52-280 | 5TG F9 * 280 | 9" | 5 | 280" (7112mm) | 72.62" (1997mm) | 358.62" (9109mm) |
S95DC-52-300 | 5TG F9 * 300 | 9" | 5 | 300" (7620mm) | 79" (2007mm) | 379" (9627 hli) |
S95DC-52-320 | 5TG F9 * 320 | 9" | 5 | 320" (8128mm) | 83" (2108mm) | 403" (9628 hli) |
S95DC-52-340 | 5TG F9 * 340 | 9" | 5 | 340" (8636 hli) | 87" (2210mm) | 427" (10846mm) |
Ntseeg tias peb tus kws tshaj lij ntawm Stage Hydraulic Jack tuaj yeem muab cov khoom ntxiv txhim khu kev qha
Khoom Taw qhia



Kev nthuav dav ntau lawm


Cov txheej txheem khoom

Tuam Txhab Chaw Haujlwm

Xa tawm, xa khoom thiab pabcuam

Cov FAQ
Cov neeg siv khoom Asmeskas tau sab laj nrog peb txog Kev hloov chaw nres tsheb lub luag haujlwm hnyav lub tog raj kheej hydraulic kheej
Q: Lub siab ntawm qhov chaw nres tsheb hydraulic yog qhia rau 20MP. Muaj ntau npaum li cas tons tuaj yeem thauj khoom, lub tog raj kheej hydraulic ris loj li 125 hli? Yuav hloov ua li cas? Thov sau. Ua tsaug rau koj
Teb: 20Mpa=200kg / cm ^ 2 Lub hydraulic kheej kheej nrog thaj tsam ntawm 1cm2 tuaj yeem nqa txog 200kg. Yog li ntawd, F=200X3.14X (125/2) ^ 2=24531kg=24,5 tons
Q: Thaum lub tog raj kheej kev soj ntsuam, vim li cas tuaj yeem' t nws yuav tuav siab whith qhov tshuav valve!
A: Vim tias cov roj hauv cov roj inlet chamber qhib rau lwm sab ntawm lub valve los ntawm hydraulically tswj cov roj Circuit Court, lub qub valve tau tsim zoo li no. Nws txhav qhov Circuit Court tom qab cov roj siab los txiav lawm. Ntawm qhov tsis sib xws, yog tias koj pheej cia cov khoom siv siab, nws ib txwm nyob hauv lub xeev qhib lwm daim tshev valve. Yog li no, lub valve no yuav siv tsis tau hauv qhov ntsuas.
Q: Nyob rau hauv lub hydraulic system ntawm cov khib nyiab tsheb, yuav ua li cas xaiv cov qis roj hydraulic roj hose thiab siab siab roj tsev?
A: Tsis tshua muaj siab feem ntau siv 1" 3/4 txoj kab uas hla sab hauv,
Kev kub siab nyob ntawm TIPPER valve interface, uas feem ntau 1", thiab tseem muaj 3/4" ;. Lub tshuab ua haujlwm siab-siab roj hose yog qhov sib zog, thiab yuav tsum xaiv hauv 4-txheej steel mesh.
Peb tsis tsuas yog Cov khoom lag luam Hloov chaw nres tsheb hnyav ua haujlwm hydraulic lub tog raj kheej, peb kuj tsim thiab tsim ob txoj kev hydraulic lub tog raj kheej, hais txog dumper Truck Telescopic Hydraulic Lub Tog raj kheej ntau cov ntaub ntawv, thov xa email rau peb, Peb cov kws tshaj lij yuav pab koj.
Cim npe nrov: chaw nres tsheb hnyav ua haujlwm hydraulic thooj voos kheej kheej, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, customized, yuav, nqe, pheej yig, luv nqi, kev muag khoom







